Sustainable Construction
Lorem ipsum dolor...
SoundPro SE強(qiáng)大的功能集可以輕松記錄和分析噪音暴露。這些手持式聲級計精確地測量,記錄和顯示噪音暴露,以支持聽力保護(hù)。此外,SoundPro還具有兩個虛擬聲級計,可以同時測量寬帶聲音,以進(jìn)行全頻或三倍頻帶實時測量。
特征:
全面
直觀的
強(qiáng)大
規(guī)格:
EMC要求 | EN / IEC 61326-1(2005)第1組,B類排放/工業(yè)場所免疫。 CFR:47(2008)第15部分 - 符合FCC B類排放 |
性能要求 | EN / IEC 61672-1(2002),ANSI S1.4(R2006),ANSI S1.43(R2007),EN / IEC 61260(2001),ANSI S1.11(R2009) 60651和60804)IEC60268-16(2003)和語音清晰度選項 |
參數(shù) | SPL,LMax,LMin,LPk(峰值),LEQ / LAVG,SEL,LN(可選L1至L99),TWA,Taktmx,Taktmx,劑量,PDose,曝露值(Pa2H / Pa2S),LDN,CNEL,PTWA,L C-A |
范圍 | 在每個90 dB(A計權(quán))的8個獨(dú)立范圍內(nèi)(濾波器-80 dB范圍),120 dB +(A計權(quán))總動態(tài)測量范圍; 整體測量范圍0 dB至140 dB |
峰值范圍 | 使用標(biāo)準(zhǔn)BK4936麥克風(fēng)可達(dá)143 dB; 更高的可選麥克風(fēng)和前置放大器 |
頻率計權(quán) | A,C,Z及F (平坦) |
響應(yīng)時間 | 快,慢,脈沖 |
交換率 | 3,4,5及6 dB |
運(yùn)行模式 | 分貝數(shù)值觸發(fā)運(yùn)行/暫停,時鐘/日期觸發(fā)上電并運(yùn)行設(shè)定的時段,外部邏輯輸入運(yùn)行/暫停,和鍵盤啟動的運(yùn)行/暫停程序時段 |
1/1倍頻程及1/3倍頻程 (可選) | |
1/1倍頻程 | 中心頻率從16Hz到16kHz的11個頻帶 |
1/3倍頻程 | 中心頻率從12.5Hz到20kHz的33個頻帶 |
電池 | 4個一次性AA堿性電池,通常> 10小時連續(xù)使用,不帶背光(僅在沒有激活過濾器的情況下,SLM); 可選鎳金屬氫化物(NiMH)電池,通常為10+小時(僅SLM) |
尺寸 | 7.9cm W X 28.2cm H X 4.1cm D (包含前置放大器及麥克風(fēng)) |
重量 | 0.54 kg (包含電池) |